南通國產(chǎn)柴油發(fā)電機組技術(shù)參數(shù)(2021年版本)
2021-04-27
來源: 海南柴油發(fā)電機組廠家
發(fā) 電 機 組 |
機組品牌 | 南通柴油發(fā)電機組 |
機組型號 | BGE38 | |
常用功率(KW/KVA) | 34 / 42.5 | |
備用功率(KW/KVA) | 38 /47.5 | |
額定電流(A) | 62 | |
額定電壓(V) | 400/230 | |
額定頻率(HZ) | 50Hz | |
接線方式 | 三相四線 | |
功率因素 | 0.8(滯后) | |
空載電壓波形失真(≤%) | 5 | |
電壓穩(wěn)態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±0.5 | |
電壓瞬態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±20~-15 | |
電壓穩(wěn)定時間(s) | ≤2 | |
電壓波動率(≤%) | 0.5 | |
頻率穩(wěn)態(tài)調(diào)整率(≤%) | ±5(0-5可調(diào)) | |
頻率瞬態(tài)調(diào)整率(≤%) | +10 ~ -7 | |
頻率穩(wěn)定時間(s) | ≤3 | |
頻率波動率(≤%) | 0.5 | |
啟動方式 | DC 24V電啟動 | |
長×寬×高(mm) | 1900×800×1300 | |
重量(kg) | 1190 | |
標準大氣條件 | GB1105,ISO3046規(guī)定(符合) | |
大氣壓力 | 100Kpa(海拔400m) | |
環(huán)境溫度(℃) | 40 | |
相對濕度(%) | 80 | |
噪音dB(A)LP7M | ≤92 | |
技術(shù)標準 | 符合GB/T2820.1,.5,.6及ISO85282-1,-5,-6“往復(fù)式內(nèi)燃機驅(qū)動的交流發(fā)電機組”標準的規(guī)定。 | |
發(fā) 動 機 |
柴油機品牌 | 南通 |
柴油機型號 | 2135AD | |
缸徑×沖程(mm) | 135×150 | |
氣缸數(shù)量及排列 | 2L | |
排量(L) | 4.3L | |
壓縮比 | ||
發(fā)動機額定轉(zhuǎn)速(rpm) | 1500 | |
氣缸有效平均氣壓力(kPa) | ||
進氣方式 | 自然進氣 | |
最大進氣阻力(kPa) | ||
燃氣量(m3/分) | 46 | |
最大排氣背壓(kPa) | ||
排煙量(m3/分) | 105 | |
排煙溫度(℃) | 480 | |
冷卻方式 | 自帶水箱風扇冷卻 | |
排風量(m3/分) | 600 | |
冷卻液總?cè)萘浚↙) | 90 | |
最高出水溫度(℃) | 98 | |
冷卻液流量(L/S) | ||
最小進/排風面積(m2) | ||
節(jié)溫器調(diào)溫范圍(℃) | 72-85 | |
機油總?cè)萘浚ㄉ?/span> | 16 | |
燃油消耗100%負載(L/H) | 9.2 | |
機油消耗(%燃油) | 0.5 | |
調(diào)速方式 | 機械 | |
供油方式 | 直 噴 | |
交 流 發(fā) 電 機 |
發(fā)電機品牌 | 英 格 |
發(fā)電機型號 | EG225S-40N | |
額定容量(KW/KVA) | 40/50 | |
勵磁方式 | 無刷自勵 | |
防護等級 | IP21 | |
絕緣等級 | H | |
繞組節(jié)距 | 2/3 | |
超速能力 | 2250rpm | |
短路電流能力 | 300%(3In):10s | |
電話諧波因數(shù)THF | <2% | |
發(fā)電機額定溫升 | 125℃ | |
控 制 系 統(tǒng) |
型 號 | GBS-820 |
顯示內(nèi)容 | 超速、油壓、水溫、充電失敗、顯示報警故障等 | |
主要功能 | 水溫高、油壓低、超速、啟動失敗、手動啟動控制、遠端啟動控制、并可擴展 |
內(nèi)容版權(quán)聲明:除非注明,否則皆為海南康明斯發(fā)電機組原創(chuàng)文章。
轉(zhuǎn)載注明出處:http://candellight.com/jishuzhichi/3408.html
推薦文章
隨機推薦
- 柴油發(fā)電機制造商緊跟國際市場優(yōu)勢哪方面 2019-05-02
- 如何考慮康明斯柴油發(fā)電機組節(jié)油省錢方法 2019-09-05
- 康明斯發(fā)電機有白煙是什么原因? 2019-09-11
- 如何調(diào)整康明斯柴油發(fā)電機組的簡單故障 2019-05-04
- 五秒鐘告你知柴油發(fā)電機組的日常保養(yǎng)方法! 2019-06-13
- 蘭州上柴股份柴油發(fā)電機組價格 2019-07-02
- 如何提高柴油發(fā)動機組的排放標準? 2019-09-29
- ??诓裼桶l(fā)電機組 - 熱水裝置的應(yīng)用 2019-05-11
- 重康石油礦場常用柴油機汽缸如何編號? 2019-03-14
- 玉柴柴油發(fā)電機組如何維護設(shè)備零件? 2019-04-14